Clasificación de modelos de IA
Conozca las diferencias de capacidades para elegir recursos de IA.
MMMU · Comprensión visual
Referencia histórica · fuente sin actualizar durante más de 60 días, no representa la clasificación actual
MMMU-Pro · Overall · 版本未披露 / 待核验 · Puntuaciones de 0 a 100, cuanto mayor mejor; se excluyen las ausentes y se comparten los puestos empatados. La búsqueda conserva el puesto original.
| Clasificación | Modelo y versión | Puntuación | Tipo de evidencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Chance Vision 1.5榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2026-07-01Acerca del modelo ↗ | 86,9 | Puntuación declarada por el autor |
| 2 | GPT-5.4 Thinking w/ tools榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2026-03-05Acerca del modelo ↗ | 82,1 | Puntuación declarada por el autor |
| 3 | GPT-5.4 Thinking w/o tools榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2026-03-05Acerca del modelo ↗ | 81,2 | Puntuación declarada por el autor |
| 4 | Gemini 3.0 Pro榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-11-18Acerca del modelo ↗ | 81,0 | Puntuación declarada por el autor |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Thinking (High)榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2026-02-19Acerca del modelo ↗ | 80,5 | Puntuación declarada por el autor |
| 6 | GPT-5.2 Thinking w/o Python榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-12-11Acerca del modelo ↗ | 80,4 | Puntuación declarada por el autor |
| 6 | Muse Spark Thinking榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2026-04-08Acerca del modelo ↗ | 80,4 | Puntuación declarada por el autor |
| 8 | GPT-5.2 Thinking w/o tools榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-12-11Acerca del modelo ↗ | 79,5 | Puntuación declarada por el autor |
| 9 | GPT-5.1 Thinking榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-11-13Acerca del modelo ↗ | 79,0 | Puntuación declarada por el autor |
| 10 | GPT-5 w/ thinking榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-08-07Acerca del modelo ↗ | 78,4 | Puntuación declarada por el autor |
| 11 | Claude Opus 4.6 w/ tools榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2026-02-05Acerca del modelo ↗ | 77,3 | Puntuación declarada por el autor |
| 12 | Gemma 4 31B榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2026-04-02Acerca del modelo ↗ | 76,9 | Puntuación declarada por el autor |
| 13 | o3榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-04-16Acerca del modelo ↗ | 76,4 | Puntuación declarada por el autor |
| 14 | GPT-5.1榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-11-13Acerca del modelo ↗ | 76,0 | Puntuación declarada por el autor |
| 15 | Claude Sonnet 4.6 w/ tools榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2026-02-17Acerca del modelo ↗ | 75,6 | Puntuación declarada por el autor |
| 16 | Claude Sonnet 4.6 w/o tools榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2026-02-17Acerca del modelo ↗ | 74,5 | Puntuación declarada por el autor |
| 17 | Claude Opus 4.5榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-11-24Acerca del modelo ↗ | 73,9 | Puntuación declarada por el autor |
| 17 | Claude Opus 4.6 w/o tools榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2026-02-05Acerca del modelo ↗ | 73,9 | Puntuación declarada por el autor |
| 19 | Gemma 4 26B A4B榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2026-04-02Acerca del modelo ↗ | 73,8 | Puntuación declarada por el autor |
| 20 | dots.vlm1榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-08-05Acerca del modelo ↗ | 70,1 | Puntuación declarada por el autor |
| 21 | Claude Sonnet 4.5榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-09-29Acerca del modelo ↗ | 68,9 | Puntuación declarada por el autor |
| 22 | Qwen3-VL 235B-A22B榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-09-22Acerca del modelo ↗ | 68,1 | Puntuación declarada por el autor |
| 23 | Gemini 2.5 Pro 05-06榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-05-06Acerca del modelo ↗ | 68,0 | Puntuación declarada por el autor |
| 24 | Seed 1.5-VL Thinking榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-05-13Acerca del modelo ↗ | 67,6 | Puntuación declarada por el autor |
| 25 | Seed 1.6-Thinking榜单原始模型版本 · Fecha del modelo 2025-06-25Acerca del modelo ↗ | 66,4 | Puntuación declarada por el autor |
Evidencias de fuente y método de evaluación
Fuente:MMMU · Comprensión visual · CC BY-SA 4.0. Se presentan las puntuaciones originales, sin combinar evaluaciones. La inclusión no constituye una verificación independiente.
Atribución: MMMU Benchmark. Clasificación original convertida en tablas por dimensión; datos adaptados bajo CC BY-SA 4.0. Los autores originales no respaldan este sitio. Licencia y atribución de esta versión de fuente
Instantánea de fuente:35faf66edfd44373a0b6540e7afe0ede · Commit de origen:9092d1bda95bd2f957c323fc8957c89db6944c5a · SHA-256 del contenido original:2ec354bc9eab734c1ba6a78f604d2ad7e5581a30257f50ead26523ab630978fb
Obtenido bajo demanda y publicado tras revisión; sin tiempo real. No se infieren versiones no divulgadas.Las distintas dimensiones y configuraciones de prueba no son directamente comparables.
