Classement des modèles IA
Comprenez les différences de capacités pour choisir vos ressources IA.
MMMU · Compréhension visuelle
Référence historique · source non mise à jour depuis plus de 60 jours, sans valeur de classement actuel
MMMU-Pro · Overall · 版本未披露 / 待核验 · Scores de 0 à 100, plus élevés = meilleurs ; les scores absents sont exclus, les ex æquo partagent un rang. La recherche conserve les rangs d’origine.
| Classement | Modèle et version | Score | Type de preuve |
|---|---|---|---|
| 1 | Chance Vision 1.5榜单原始模型版本 · Date du modèle 2026-07-01À propos du modèle ↗ | 86,9 | Score déclaré par l’auteur |
| 2 | GPT-5.4 Thinking w/ tools榜单原始模型版本 · Date du modèle 2026-03-05À propos du modèle ↗ | 82,1 | Score déclaré par l’auteur |
| 3 | GPT-5.4 Thinking w/o tools榜单原始模型版本 · Date du modèle 2026-03-05À propos du modèle ↗ | 81,2 | Score déclaré par l’auteur |
| 4 | Gemini 3.0 Pro榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-11-18À propos du modèle ↗ | 81,0 | Score déclaré par l’auteur |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Thinking (High)榜单原始模型版本 · Date du modèle 2026-02-19À propos du modèle ↗ | 80,5 | Score déclaré par l’auteur |
| 6 | GPT-5.2 Thinking w/o Python榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-12-11À propos du modèle ↗ | 80,4 | Score déclaré par l’auteur |
| 6 | Muse Spark Thinking榜单原始模型版本 · Date du modèle 2026-04-08À propos du modèle ↗ | 80,4 | Score déclaré par l’auteur |
| 8 | GPT-5.2 Thinking w/o tools榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-12-11À propos du modèle ↗ | 79,5 | Score déclaré par l’auteur |
| 9 | GPT-5.1 Thinking榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-11-13À propos du modèle ↗ | 79,0 | Score déclaré par l’auteur |
| 10 | GPT-5 w/ thinking榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-08-07À propos du modèle ↗ | 78,4 | Score déclaré par l’auteur |
| 11 | Claude Opus 4.6 w/ tools榜单原始模型版本 · Date du modèle 2026-02-05À propos du modèle ↗ | 77,3 | Score déclaré par l’auteur |
| 12 | Gemma 4 31B榜单原始模型版本 · Date du modèle 2026-04-02À propos du modèle ↗ | 76,9 | Score déclaré par l’auteur |
| 13 | o3榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-04-16À propos du modèle ↗ | 76,4 | Score déclaré par l’auteur |
| 14 | GPT-5.1榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-11-13À propos du modèle ↗ | 76,0 | Score déclaré par l’auteur |
| 15 | Claude Sonnet 4.6 w/ tools榜单原始模型版本 · Date du modèle 2026-02-17À propos du modèle ↗ | 75,6 | Score déclaré par l’auteur |
| 16 | Claude Sonnet 4.6 w/o tools榜单原始模型版本 · Date du modèle 2026-02-17À propos du modèle ↗ | 74,5 | Score déclaré par l’auteur |
| 17 | Claude Opus 4.5榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-11-24À propos du modèle ↗ | 73,9 | Score déclaré par l’auteur |
| 17 | Claude Opus 4.6 w/o tools榜单原始模型版本 · Date du modèle 2026-02-05À propos du modèle ↗ | 73,9 | Score déclaré par l’auteur |
| 19 | Gemma 4 26B A4B榜单原始模型版本 · Date du modèle 2026-04-02À propos du modèle ↗ | 73,8 | Score déclaré par l’auteur |
| 20 | dots.vlm1榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-08-05À propos du modèle ↗ | 70,1 | Score déclaré par l’auteur |
| 21 | Claude Sonnet 4.5榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-09-29À propos du modèle ↗ | 68,9 | Score déclaré par l’auteur |
| 22 | Qwen3-VL 235B-A22B榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-09-22À propos du modèle ↗ | 68,1 | Score déclaré par l’auteur |
| 23 | Gemini 2.5 Pro 05-06榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-05-06À propos du modèle ↗ | 68,0 | Score déclaré par l’auteur |
| 24 | Seed 1.5-VL Thinking榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-05-13À propos du modèle ↗ | 67,6 | Score déclaré par l’auteur |
| 25 | Seed 1.6-Thinking榜单原始模型版本 · Date du modèle 2025-06-25À propos du modèle ↗ | 66,4 | Score déclaré par l’auteur |
Preuves de source et méthode d’évaluation
Source :MMMU · Compréhension visuelle · CC BY-SA 4.0. Les résultats reprennent les scores d’origine, sans score global inter-évaluations. Être répertorié ne constitue pas une vérification indépendante.
Attribution : MMMU Benchmark. Classement original transformé en tableaux par dimension ; données adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les auteurs originaux ne cautionnent pas ce site. Licence et attribution de cette version source
Instantané de source :35faf66edfd44373a0b6540e7afe0ede · Commit source:9092d1bda95bd2f957c323fc8957c89db6944c5a · SHA-256 du contenu original :2ec354bc9eab734c1ba6a78f604d2ad7e5581a30257f50ead26523ab630978fb
Récupéré à la demande et publié après validation ; sans temps réel. Les versions non précisées ne sont pas déduites.Les dimensions et configurations de test différentes ne sont pas directement comparables.
