MODEL BENCHMARKS
購入依頼を公開 ↗AIモデルランキング
能力の違いを確認し、合う AI リソースを選びましょう。
MMMU · 視覚理解
過去の基準 · ソースは 60 日以上未更新で、現在の順位ではありません
ソース更新 2026-07-03取得日 2026-10-27データセット公開日 非開示
MMMU-Pro · Overall · 版本未披露 / 待核验 · スコアは0~100で、高いほど良好です。欠損スコアは順位対象外、同点は同順位です。検索後も元の順位を維持します。
| 順位 | モデルとバージョン | スコア | 証拠の種類 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chance Vision 1.5榜单原始模型版本 · モデル日付 2026-07-01モデル説明 ↗ | 86.9 | 開発者申告スコア |
| 2 | GPT-5.4 Thinking w/ tools榜单原始模型版本 · モデル日付 2026-03-05モデル説明 ↗ | 82.1 | 開発者申告スコア |
| 3 | GPT-5.4 Thinking w/o tools榜单原始模型版本 · モデル日付 2026-03-05モデル説明 ↗ | 81.2 | 開発者申告スコア |
| 4 | Gemini 3.0 Pro榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-11-18モデル説明 ↗ | 81.0 | 開発者申告スコア |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Thinking (High)榜单原始模型版本 · モデル日付 2026-02-19モデル説明 ↗ | 80.5 | 開発者申告スコア |
| 6 | GPT-5.2 Thinking w/o Python榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-12-11モデル説明 ↗ | 80.4 | 開発者申告スコア |
| 6 | Muse Spark Thinking榜单原始模型版本 · モデル日付 2026-04-08モデル説明 ↗ | 80.4 | 開発者申告スコア |
| 8 | GPT-5.2 Thinking w/o tools榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-12-11モデル説明 ↗ | 79.5 | 開発者申告スコア |
| 9 | GPT-5.1 Thinking榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-11-13モデル説明 ↗ | 79.0 | 開発者申告スコア |
| 10 | GPT-5 w/ thinking榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-08-07モデル説明 ↗ | 78.4 | 開発者申告スコア |
| 11 | Claude Opus 4.6 w/ tools榜单原始模型版本 · モデル日付 2026-02-05モデル説明 ↗ | 77.3 | 開発者申告スコア |
| 12 | Gemma 4 31B榜单原始模型版本 · モデル日付 2026-04-02モデル説明 ↗ | 76.9 | 開発者申告スコア |
| 13 | o3榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-04-16モデル説明 ↗ | 76.4 | 開発者申告スコア |
| 14 | GPT-5.1榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-11-13モデル説明 ↗ | 76.0 | 開発者申告スコア |
| 15 | Claude Sonnet 4.6 w/ tools榜单原始模型版本 · モデル日付 2026-02-17モデル説明 ↗ | 75.6 | 開発者申告スコア |
| 16 | Claude Sonnet 4.6 w/o tools榜单原始模型版本 · モデル日付 2026-02-17モデル説明 ↗ | 74.5 | 開発者申告スコア |
| 17 | Claude Opus 4.5榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-11-24モデル説明 ↗ | 73.9 | 開発者申告スコア |
| 17 | Claude Opus 4.6 w/o tools榜单原始模型版本 · モデル日付 2026-02-05モデル説明 ↗ | 73.9 | 開発者申告スコア |
| 19 | Gemma 4 26B A4B榜单原始模型版本 · モデル日付 2026-04-02モデル説明 ↗ | 73.8 | 開発者申告スコア |
| 20 | dots.vlm1榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-08-05モデル説明 ↗ | 70.1 | 開発者申告スコア |
| 21 | Claude Sonnet 4.5榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-09-29モデル説明 ↗ | 68.9 | 開発者申告スコア |
| 22 | Qwen3-VL 235B-A22B榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-09-22モデル説明 ↗ | 68.1 | 開発者申告スコア |
| 23 | Gemini 2.5 Pro 05-06榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-05-06モデル説明 ↗ | 68.0 | 開発者申告スコア |
| 24 | Seed 1.5-VL Thinking榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-05-13モデル説明 ↗ | 67.6 | 開発者申告スコア |
| 25 | Seed 1.6-Thinking榜单原始模型版本 · モデル日付 2025-06-25モデル説明 ↗ | 66.4 | 開発者申告スコア |
ソース証拠と評価基準
ソース:MMMU · 視覚理解 · CC BY-SA 4.0。原スコアに基づいて整理しています。評価間の総合スコアは作成せず、掲載を独立した再検証とみなしません。
帰属:MMMU Benchmark。元のランキングを評価軸別の表へ変換しています。改変データは CC BY-SA 4.0 で提供し、原作者は当サイトを推奨していません。 このソース版のライセンスと帰属
ソーススナップショット:35faf66edfd44373a0b6540e7afe0ede · ソース commit:9092d1bda95bd2f957c323fc8957c89db6944c5a · 原文 SHA-256:2ec354bc9eab734c1ba6a78f604d2ad7e5581a30257f50ead26523ab630978fb
管理者が必要に応じ取得・審査・公開します。リアルタイム更新ではなく、非公開の評価バージョンは推測しません。評価軸やテスト設定が異なる結果は直接比較できません。
