MODEL BENCHMARKS
发布采购需求 ↗AI 模型排行榜
看清能力差异,再选择适合你的 AI 资源。
MMMU · 视觉理解
历史基准 · 来源超过 60 天未更新,不代表当前模型排名
来源更新 2026-07-03获取日期 2026-10-27数据集发布日期 未披露
MMMU-Pro · Overall · 版本未披露 / 待核验 · 分数 0–100,越高越好;缺失分数不参与排名,同分并列。搜索后保留原榜名次。
| 排名 | 模型与版本 | 得分 | 证据类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chance Vision 1.5榜单原始模型版本 · 模型日期 2026-07-01模型说明 ↗ | 86.9 | 作者报分 |
| 2 | GPT-5.4 Thinking w/ tools榜单原始模型版本 · 模型日期 2026-03-05模型说明 ↗ | 82.1 | 作者报分 |
| 3 | GPT-5.4 Thinking w/o tools榜单原始模型版本 · 模型日期 2026-03-05模型说明 ↗ | 81.2 | 作者报分 |
| 4 | Gemini 3.0 Pro榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-11-18模型说明 ↗ | 81.0 | 作者报分 |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Thinking (High)榜单原始模型版本 · 模型日期 2026-02-19模型说明 ↗ | 80.5 | 作者报分 |
| 6 | GPT-5.2 Thinking w/o Python榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-12-11模型说明 ↗ | 80.4 | 作者报分 |
| 6 | Muse Spark Thinking榜单原始模型版本 · 模型日期 2026-04-08模型说明 ↗ | 80.4 | 作者报分 |
| 8 | GPT-5.2 Thinking w/o tools榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-12-11模型说明 ↗ | 79.5 | 作者报分 |
| 9 | GPT-5.1 Thinking榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-11-13模型说明 ↗ | 79.0 | 作者报分 |
| 10 | GPT-5 w/ thinking榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-08-07模型说明 ↗ | 78.4 | 作者报分 |
| 11 | Claude Opus 4.6 w/ tools榜单原始模型版本 · 模型日期 2026-02-05模型说明 ↗ | 77.3 | 作者报分 |
| 12 | Gemma 4 31B榜单原始模型版本 · 模型日期 2026-04-02模型说明 ↗ | 76.9 | 作者报分 |
| 13 | o3榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-04-16模型说明 ↗ | 76.4 | 作者报分 |
| 14 | GPT-5.1榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-11-13模型说明 ↗ | 76.0 | 作者报分 |
| 15 | Claude Sonnet 4.6 w/ tools榜单原始模型版本 · 模型日期 2026-02-17模型说明 ↗ | 75.6 | 作者报分 |
| 16 | Claude Sonnet 4.6 w/o tools榜单原始模型版本 · 模型日期 2026-02-17模型说明 ↗ | 74.5 | 作者报分 |
| 17 | Claude Opus 4.5榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-11-24模型说明 ↗ | 73.9 | 作者报分 |
| 17 | Claude Opus 4.6 w/o tools榜单原始模型版本 · 模型日期 2026-02-05模型说明 ↗ | 73.9 | 作者报分 |
| 19 | Gemma 4 26B A4B榜单原始模型版本 · 模型日期 2026-04-02模型说明 ↗ | 73.8 | 作者报分 |
| 20 | dots.vlm1榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-08-05模型说明 ↗ | 70.1 | 作者报分 |
| 21 | Claude Sonnet 4.5榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-09-29模型说明 ↗ | 68.9 | 作者报分 |
| 22 | Qwen3-VL 235B-A22B榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-09-22模型说明 ↗ | 68.1 | 作者报分 |
| 23 | Gemini 2.5 Pro 05-06榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-05-06模型说明 ↗ | 68.0 | 作者报分 |
| 24 | Seed 1.5-VL Thinking榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-05-13模型说明 ↗ | 67.6 | 作者报分 |
| 25 | Seed 1.6-Thinking榜单原始模型版本 · 模型日期 2025-06-25模型说明 ↗ | 66.4 | 作者报分 |
来源证据与评测口径
来源:MMMU · 视觉理解 · CC BY-SA 4.0。本站按原始分数整理,不生成跨评测综合分,也不将榜单收录视作独立复验。
归属:MMMU Benchmark。本站将原始榜单转换为按维度排序的表格;改编数据按 CC BY-SA 4.0 提供,原作者未为本站背书。 此来源版本的许可与归属
来源快照:35faf66edfd44373a0b6540e7afe0ede · 来源 commit:9092d1bda95bd2f957c323fc8957c89db6944c5a · 原始内容 SHA-256:2ec354bc9eab734c1ba6a78f604d2ad7e5581a30257f50ead26523ab630978fb
管理员按需获取、审核后发布;非实时更新。评测版本未披露的项目不作推断。不同维度和测试设置不能直接比较。
