MODEL BENCHMARKS
发布采购需求 ↗AI 模型排行榜
看清能力差异,再选择适合你的 AI 资源。
EvalPlus · 代码能力
历史基准 · 来源超过 60 天未更新,不代表当前模型排名
来源更新 2024-12-26获取日期 2026-10-27数据集发布日期 未披露
HumanEval+ · pass@1 · 版本 0.1.10 · 分数 0–100,越高越好;缺失分数不参与排名,同分并列。搜索后保留原榜名次。
| 排名 | 模型与版本 | 得分 | 证据类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | O1 Mini (Sept 2024)对话提示模型说明 ↗ | 89.0 | 榜单收录 |
| 1 | O1 Preview (Sept 2024)对话提示模型说明 ↗ | 89.0 | 榜单收录 |
| 3 | GPT 4o (Aug 2024)对话提示模型说明 ↗ | 87.2 | 榜单收录 |
| 3 | Qwen2.5-Coder-32B-Instruct对话提示模型说明 ↗ | 87.2 | 榜单收录 |
| 5 | DeepSeek-V3 (Nov 2024)对话提示模型说明 ↗ | 86.6 | 榜单收录 |
| 5 | GPT-4-Turbo (April 2024)对话提示模型说明 ↗ | 86.6 | 榜单收录 |
| 7 | DeepSeek-V2.5 (Nov 2024)对话提示模型说明 ↗ | 83.5 | 榜单收录 |
| 7 | GPT 4o Mini (July 2024)对话提示模型说明 ↗ | 83.5 | 榜单收录 |
| 9 | DeepSeek-Coder-V2-Instruct对话提示模型说明 ↗ | 82.3 | 榜单收录 |
| 10 | Claude Sonnet 3.5 (June 2024)对话提示模型说明 ↗ | 81.7 | 榜单收录 |
| 10 | GPT-4-Turbo (Nov 2023)对话提示模型说明 ↗ | 81.7 | 榜单收录 |
| 12 | Grok Beta对话提示模型说明 ↗ | 80.5 | 榜单收录 |
| 13 | GPT-4 (May 2023)对话提示模型说明 ↗ | 79.3 | 榜单收录 |
| 13 | Gemini 1.5 Pro 002对话提示模型说明 ↗ | 79.3 | 榜单收录 |
| 15 | CodeQwen1.5-7B-Chat对话提示模型说明 ↗ | 78.7 | 榜单收录 |
| 16 | OpenCoder-8B-Instruct对话提示模型说明 ↗ | 77.4 | 榜单收录 |
| 16 | claude-3-opus (Mar 2024)对话提示模型说明 ↗ | 77.4 | 榜单收录 |
| 18 | Gemini 1.5 Flash 002对话提示模型说明 ↗ | 75.6 | 榜单收录 |
| 19 | DeepSeek-Coder-33B-instruct对话提示模型说明 ↗ | 75.0 | 榜单收录 |
| 20 | Codestral-22B-v0.1对话提示模型说明 ↗ | 73.8 | 榜单收录 |
| 20 | OpenCodeInterpreter-DS-33B对话提示模型说明 ↗ | 73.8 | 榜单收录 |
| 22 | WizardCoder-33B-V1.1对话提示模型说明 ↗ | 73.2 | 榜单收录 |
| 23 | Artigenz-Coder-DS-6.7B对话提示模型说明 ↗ | 72.6 | 榜单收录 |
| 24 | Llama3-70B-instruct对话提示模型说明 ↗ | 72.0 | 榜单收录 |
| 24 | Mixtral-8x22B-Instruct-v0.1对话提示模型说明 ↗ | 72.0 | 榜单收录 |
来源证据与评测口径
来源:EvalPlus · 代码能力 · Apache-2.0。本站按原始分数整理,不生成跨评测综合分,也不将榜单收录视作独立复验。
归属:EvalPlus contributors。分数整理自 EvalPlus;原项目按 Apache License 2.0 提供,保留原项目许可及通知,数据按原样展示,不附带保证。 此来源版本的许可与归属
来源快照:9d8bdc12001f459cb5b3e8642f6a2f4f · 来源 commit:4ebfa0d4b62edb942232c723b9d1641fe1d24780 · 原始内容 SHA-256:e6837dc3b94f32cb1da0ced012e52edc4a722007b684df5b63da029bbd3b46d2
管理员按需获取、审核后发布;非实时更新。评测版本未披露的项目不作推断。EvalPlus 为 greedy decoding pass@1;不同维度和测试设置不能直接比较。
