ترتيب نماذج الذكاء الاصطناعي
افهم فروق القدرات ثم اختر موارد AI المناسبة.
MMMU · الفهم البصري
معيار تاريخي · لم يُحدّث المصدر منذ أكثر من 60 يومًا ولا يمثل الترتيب الحالي
MMMU-Pro · Overall · 版本未披露 / 待核验 · الدرجات من 0 إلى 100؛ الأعلى أفضل. لا تُرتب الدرجات المفقودة، والتعادل يأخذ المرتبة نفسها. يحتفظ البحث بالترتيب الأصلي.
| الترتيب | النموذج والإصدار | الدرجة | نوع الدليل |
|---|---|---|---|
| 1 | Chance Vision 1.5榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2026-07-01وصف النموذج ↖ | ٨٦٫٩ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 2 | GPT-5.4 Thinking w/ tools榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2026-03-05وصف النموذج ↖ | ٨٢٫١ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 3 | GPT-5.4 Thinking w/o tools榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2026-03-05وصف النموذج ↖ | ٨١٫٢ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 4 | Gemini 3.0 Pro榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-11-18وصف النموذج ↖ | ٨١٫٠ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Thinking (High)榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2026-02-19وصف النموذج ↖ | ٨٠٫٥ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 6 | GPT-5.2 Thinking w/o Python榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-12-11وصف النموذج ↖ | ٨٠٫٤ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 6 | Muse Spark Thinking榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2026-04-08وصف النموذج ↖ | ٨٠٫٤ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 8 | GPT-5.2 Thinking w/o tools榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-12-11وصف النموذج ↖ | ٧٩٫٥ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 9 | GPT-5.1 Thinking榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-11-13وصف النموذج ↖ | ٧٩٫٠ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 10 | GPT-5 w/ thinking榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-08-07وصف النموذج ↖ | ٧٨٫٤ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 11 | Claude Opus 4.6 w/ tools榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2026-02-05وصف النموذج ↖ | ٧٧٫٣ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 12 | Gemma 4 31B榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2026-04-02وصف النموذج ↖ | ٧٦٫٩ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 13 | o3榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-04-16وصف النموذج ↖ | ٧٦٫٤ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 14 | GPT-5.1榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-11-13وصف النموذج ↖ | ٧٦٫٠ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 15 | Claude Sonnet 4.6 w/ tools榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2026-02-17وصف النموذج ↖ | ٧٥٫٦ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 16 | Claude Sonnet 4.6 w/o tools榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2026-02-17وصف النموذج ↖ | ٧٤٫٥ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 17 | Claude Opus 4.5榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-11-24وصف النموذج ↖ | ٧٣٫٩ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 17 | Claude Opus 4.6 w/o tools榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2026-02-05وصف النموذج ↖ | ٧٣٫٩ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 19 | Gemma 4 26B A4B榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2026-04-02وصف النموذج ↖ | ٧٣٫٨ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 20 | dots.vlm1榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-08-05وصف النموذج ↖ | ٧٠٫١ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 21 | Claude Sonnet 4.5榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-09-29وصف النموذج ↖ | ٦٨٫٩ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 22 | Qwen3-VL 235B-A22B榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-09-22وصف النموذج ↖ | ٦٨٫١ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 23 | Gemini 2.5 Pro 05-06榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-05-06وصف النموذج ↖ | ٦٨٫٠ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 24 | Seed 1.5-VL Thinking榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-05-13وصف النموذج ↖ | ٦٧٫٦ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
| 25 | Seed 1.6-Thinking榜单原始模型版本 · تاريخ النموذج 2025-06-25وصف النموذج ↖ | ٦٦٫٤ | درجة أبلغ عنها المؤلف |
أدلة المصدر وأساس التقييم
المصدر:MMMU · الفهم البصري · CC BY-SA 4.0. نرتب النتائج بحسب الدرجات الأصلية، دون إنشاء درجة إجمالية بين الاختبارات أو اعتبار الإدراج تحققًا مستقلاً.
النسبة: MMMU Benchmark. حُوّل الترتيب الأصلي إلى جداول حسب الأبعاد. البيانات المعدّلة بموجب CC BY-SA 4.0، دون تأييد من المؤلف الأصلي لهذا الموقع. ترخيص هذه النسخة من المصدر ونسبتها
نسخة المصدر:35faf66edfd44373a0b6540e7afe0ede · commit المصدر:9092d1bda95bd2f957c323fc8957c89db6944c5a · SHA-256 للمحتوى الأصلي:2ec354bc9eab734c1ba6a78f604d2ad7e5581a30257f50ead26523ab630978fb
يجلب المدير البيانات عند الحاجة ويراجعها وينشرها؛ التحديث غير لحظي، ولا نستنتج إصدارات تقييم غير معلنة.لا يمكن مقارنة أبعاد أو إعدادات اختبار مختلفة مباشرةً.
